Popis
Deye SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 8000W 2x MPPT predstavuje moderné riešenie pre efektívne využívanie a správu solárnej energie v domácnostiach aj menších prevádzkach. Tento menič s dvoma MPPT vstupmi a podporou nízkonapäťových batérií (40–60 V) dosahuje vysokú účinnosť až 97,6 %, čím zaručuje spoľahlivú prevádzku a maximálne využitie výkonu panelov.
Zariadenie umožňuje paralelné zapojenie až 10 jednotiek, integráciu s dieselovým generátorom a disponuje inteligentným riadením energie s možnosťou nastaviť šesť rôznych časových intervalov nabíjania a vybíjania.
Vďaka ochrane IP65, farebnému dotykovému displeju a vstavanému WiFi modulu je menič pripravený na použitie v náročných podmienkach aj na vzdialené monitorovanie výkonu.
Štandardná záruka je 5 rokov s možnosťou jej predĺženia až na 10 rokov.
Funkcie:
| Model | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupné údaje batérie | |||||||
| Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové | ||||||
| Rozsah napätia batérie (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Nabíjací prúd (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Vybíjací prúd (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Stratégia nabíjania Li-ion batérie | Samoprispôsobenie sa BMS | ||||||
| Počet batériových vstupov | 1 | ||||||
| Vstupné dáta PV reťazca | |||||||
| Max. výkon FV panelov (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. FV vstupný výkon (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. Vstupné napätie PV (V) | 800 | ||||||
| Štartovacie napätie (V) | 160 | ||||||
| MPPT rozsah napätia (V) | 160 – 650 | ||||||
| Menovité PV vstupné napätie (V) | 550 | ||||||
| Max. Prevádzkový vstupný prúd PV (A) | 20 + 20 | 26 + 26 | |||||
| Max. Vstupný skratový prúd (A) | 30 + 30 | 39 + 39 | |||||
| Počet MPPT trackerov/ Počet reťazcov/MPP tracker | 2 / 1 1 + | 2 / 2 2 + | |||||
| Vstupné/výstupné údaje striedavého prúdu | |||||||
| Menovitý vstupný/výstupný výkon striedavého prúdu (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. zdanlivý výkon AC vstupu/výstupu (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Menovitý vstupný/výstupný striedavý prúd (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. vstupný/výstupný striedavý prúd (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maximálny nepretržitý prietok striedavého prúdu (sieť do záťaže) (A) | 45 | ||||||
| Špičkový výkon (mimo siete) (W) | 2-násobok menovitého výkonu, 10 s | ||||||
| Rozsah nastavenia účinníka | 0.2, čo vedie k oneskoreniu 0.8 | ||||||
| Menovité vstupné/výstupné sieťové napätie/rozsah (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Menovité vstupné/výstupné napätie/frekvencia/rozsah (Hz) | 50±5, 60±5, 40/55-65 | ||||||
| Formulár pripojenia k sieti | 3L+N+PE | ||||||
| Celkové harmonické skreslenie prúdu THDi | <3 % (nominálneho výkonu) | ||||||
| DC vstrekovací prúd | |||||||
| Účinnosť | |||||||
| Max. efektívnosť | 97.6% | ||||||
| Euro Účinnosť | 97.0% | ||||||
| Účinnosť MPPT | > 99% | ||||||
| Ochrana zariadenia | |||||||
| Integrovaný | Ochrana proti prepólovaniu jednosmerného prúdu, ochrana proti nadprúdu na výstupe striedavého prúdu, tepelná ochrana, ochrana proti prepätiu na výstupe striedavého prúdu, ochrana proti skratu na výstupe striedavého prúdu, monitorovanie jednosmerných zložiek, prerušovač oblúkového skratu (voliteľný), ochrana proti ostrovnému chodu, jednosmerný spínač, detekcia izolačnej impedancie, detekcia zvyškového prúdu | ||||||
| Úroveň ochrany proti prepätiu | TYP II (jednosmerný prúd), TYP III (striedavý prúd) | ||||||




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.